| WEIGHT | Pieces/T. | NOM. | NAME OF PRODUCT | DIMENSION | EXPORT PRICE | PIECES/1m2 |
| 1,8 kg | 550 | 1 | š.pl. NFC 1/2 | 25x12x3 | 375 | 32 |
| 0,9 kg | 1100 | 2 | š.pl. NFC 1/4 | 25x12x1.5 | 420 | 32 |
| 3,6 kg | 275 | 3 | Brick NFC | 25x12x6 | 275 | 32 |
| 2,4 kg | 410 | 4 | š.pl. NFC 40 | 25x12x4.5 | 360 | 32 |
| 2,1 kg | 470 | 5 | š.pl. NFC 1.5 | 30x12x3 | 375 | 27.7 |
| 1,05kg | 940 | 6 | š.pl. NFC 1.5/15 | 30x12x1.5 | 420 | 27.7 |
| 2,1 kg | 470 | 7 | š.pl. SMT | 25x15x3 | 350 | 26.6 |
| 2,5 kg | 400 | 8 | š.pl. MT | 30x15x3 | 350 | 22.2 |
| 2,7 kg | 370 | 9 | š.pl. MT 32 | 32x15x3 | 350 | 20.8 |
| 5 kg | 200 | 10 | š.cigla DMT | 30x15x6 | 350 | 22.2 |
| 3 kg | 330 | 11 | š.pl. VMT | 36x15x3 | 350 | 18.5 |
| 6 kg | 165 | 12 | š.blok DVMT | 36x15x6 | 350 | 18.5 |
| 3,3 kg | 300 | 13 | š.pl. PMT | 41x15x3 | 350 | 16.2 |
| 6,6 kg | 150 | 14 | š.blok DPMT | 41x15x6 | 350 | 16.2 |
| 4,2 kg | 235 | 15 | š.pl. NMT | 50x15x3 | 375 | 13.3 |
| 8,4 kg | 117 | 16 | š.blok DNMT | 50x15x6 | 350 | 13.3 |
| 3,3 kg | 300 | 17 | š.pl. SVT | 30x20x3 | 375 | 18.5 |
| 6,6 kg | 150 | 18 | š.blok DSVT | 30x20x6 | 360 | 18.5 |
| 4 kg | 250 | 19 | š.pl. VT | 36x20x3 | 375 | 15.4 |
| 8 kg | 125 | 20 | š.blok DVT | 36x20x6 | 360 | 15.4 |
| 4,4 kg | 225 | 21 | š.pl. PVT | 41x20x3 | 375 | 13.5 |
| 8,8 kg | 112 | 22 | š.blok DPVT | 41x20x6 | 360 | 13.5 |
| 5,5 kg | 180 | 23 | š.pl. NT | 50x20x3 | 375 | 11.1 |
| 11 kg | 90 | 24 | š.blok DNT | 50x20x6 | 360 | 11.1 |
| 2,8 kg | 355 | 25 | š.pl. SMT 40 | 25x15x4 | 360 | 26.6 |
| 3,4 kg | 290 | 26 | š.pl MT 40 | 30x15x4 | 360 | 22.2 |
| 4,4 kg | 225 | 27 | š.pl. SVT 40 | 30x20x4 | 360 | 18.5 |
| 4 kg | 250 | 28 | š.pl. VMT 40 | 36x15x4 | 360 | 18.5 |
| 5,4 kg | 185 | 29 | š.pl. VT 40 | 36x20x4 | 360 | 15.4 |
| 4,4 kg | 225 | 30 | š.pl. PMT 40 | 41x15x4 | 360 | 16.2 |
| 5,9 kg | 170 | 31 | š.pl. PVT 40 | 41x20x4 | 360 | 13.5 |
| 5,6 kg | 175 | 32 | š.pl NMT 40 | 50x15x4 | 360 | 13.5 |
| 7,4 kg | 135 | 33 | š.pl. NT 40 | 50x20x4 | 360 | 11.1 |
| 12 kg | 83 | 34 | š.pl. VT 90 | 36x20x9 | 360 | 15.4 |
| 13,2 kg | 75 | 35 | š.pl. PVT 90 | 41x20x9 | 360 | 13.5 |
| 16,65kg | 60 | 36 | š.pl. NT 90 | 50x20x9 | 360 | 11.1 |
| 9,7 kg | 100 | 37 | š.pl. 65 | 65x20x4 | 420 | 8.5 |
| 38 | ŠAMOTNI MALTER | kg | 0,18 | dust 1,5 mm | ||
| 40 | DK MASA | kg | 0,18 | montage kit | ||
| 41 | FUG MASA | kg | 1,80 | fugen mat. | ||
| 0,5 kg | 2000 | 42 | FUTER | kom | 420 | fur kachel |
| 43 | ŠIFRE | kg | 430 | zwischen kachel | ||
| 44 | Š.MALTER H.V. | kg | 0,72 | |||
| 2kg/1l. | 45 | TERMOBETON DK6 | kg | 0,44 | ||
| 1,42 s.t. | 700 | 46 | VODENO STAKLO | L | 0,60 | |
| 4,6kg | 47 | Schamotte kit 3kg+1L | kom | 2,0 | Box | |
| 2,8kg | 355 | 48 | ŠPORET-40 | 40x12x2.5 | 375 | 20 |
| 3,3kg | 300 | 49 | ŠPORET-50 | 47x12x2.5 | 375 | 17.2 |
| 8,2 kg | 120 | 51 | D.CEV n.gl 30 | 30 | 550 | Pipe |
| 10,3 kg | 97 | 52 | D.CEV n.gl 40 | 40 | 550 | Pipe |
| 12,9 kg | 77 | 53 | D.CEV n.gl 50 | 50 | 550 | Pipe |
| 54 | P.Č.ŽICA 2.5mm | 1 m | 0,23 | 27kom-1kg | ||
| 55 | P.Č.ŽICA 3mm | 1 m | 0,23 | 16kom-1kg | ||
| 3 kg | 330 | 56 | ROST ZA K.P. | kom | 6,28 | metal rost |
| 108 kg | 57 | KAM.LOŽIŠTE | kom | 448 | Inserts | |
| 58 | ČAROBNA PEĆ | kom | 107,6 | metal kiln | ||
| 59 | DIM.KOLENO | kom | 4,04 | |||
| 60 | ŠTEDIŠA 1/6 | kom | 19,73 | |||
| 5 kg | 200 | 61 | š.pl. RAT 36 | 36x25x3 | 420 | 11,11 |
| 5,5 kg | 180 | 62 | š.pl. RAT 40 | 40x25x3 | 420 | 10 |
| 6,9 kg | 145 | 63 | š.pl. RAT 50 | 50x25x3 | 420 | 8 |
| 6,6 kg | 150 | 64 | š.pl. RAT 36-4 | 36x25x4 | 420 | 11.11 |
| 7,3 kg | 135 | 65 | š.pl. RAT 40-4 | 40x25x4 | 420 | 10 |
| 9,2 kg | 105 | 66 | š.pl. RAT 50-4 | 50x25x4 | 420 | 8 |
| 15 kg | 65 | 67 | š.pl. RAT 36-9 | 36x25x9 | 450 | 11,11 |
| 16,5 kg | 60 | 68 | š.pl. RAT 40-9 | 40x25x9 | 450 | 10 |
| 20,7 kg | 48 | 69 | š.pl. RAT 50-9 | 50x25x9 | 450 | 8 |
| 8,2 kg | 120 | 71 | D.CEV gl 30 | 30 | 950 | Pipe/glazed |
| 10,3 | 97 | 72 | D.CEV gl 40 | 40 | 950 | Pipe/glazed |
| 12,9 kg | 77 | 73 | D.CEV gl 50 | 50 | 950 | Pipe/glazed |
| 74 | KALJ F.1 ORAH MASL. | kachel | 4,10 | olive green | ||
| 76 | KALJ F.1 BR,ZEL | kachel | 4,30 | brown , green | ||
| 78 | KALJ F.1 BEŽ,PETR | kachel | 4,70 | elepha.white, blu | ||
| 80 | KALJ F.1 BO,T.PLAVA | kachel | 5,15 | red/royal blu | ||
| 82 | KALJ F. V.KL. | kachel | 0,78 | Skart | ||
| 84 | Hafner/montage | kachel | 4,00 | Ein stuck | ||
| 85 | CISCENJE K.P. | kom | 80,71 | |||
| 175 kg | in parts | 86 | Queen of stove 224 Vesna | 330,00 | 430/430/1000 | |
| 215 kg | in parts | 87 | Queen of stove 225 Tamara | 360,00 | 430/430/1250 | |
| 245kg | in parts | 88 | Queen of stove 226 Stefan | 390,00 | 430/430/1500 | |
| 89 | VCK 500 DEJAN | kom | 81 | |||
| 90 | VCK-P | kom | 30 | |||
| 91 | VCS 300 BOŽA | kom | 42,15 | |||
| 92 | VCP 200 MILAN | kom | 33 | |||
| 93 | VCP-P | kom | 20 | |||
| 55 kg | 94 | Ekonomicna pec | kom | 108 | ||
| 55 kg | 585 | 95 | S.pl. MT 20 | kom | 420 | 22,22 |
| 55 kg | 500 | 96 | S.pl VMT 20 | kom | 420 | 18,5 |
| LEGENDA: | ||||||
| Die Preise sind in den schlammigen Formationen Öfen sims verjüngt, Krone, Kronen sims - besonderes Anliegen Garantie Kachelofen ist nur gültig mit unseren Installations-oder Aufsicht |
||||||
| SZTR DVA KALJA, BULEVAR DESPOTA STEFANA 184b, BEOGRAD 00381.11.3291.879, 00381.11.2762.597, 00381.63.228.160 |
||||||
| CENOVNIK STUPA NA SNAGU OD 18.02.2010.god | ||||||