| ТЕЖИНА | ПЛУ | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | ДИМЕНЗИЈА | МП | 1m2 |
| 1,8 kg | 1 | š.pl. NFC 1/2 | 25x12x3 | 89 | 32 |
| 0,9 kg | 2 | š.pl. NFC 1/4 | 25x12x1.5 | 65 | 32 |
| 3,6 kg | 3 | š.cigla NFC | 25x12x6 | 149 | 32 |
| 2,4 kg | 4 | š.pl.NFC 40 | 25x12x4.5 | 110 | 32 |
| 2,0 kg | 5 | š.pl. NFC 1.5 | 30x12x3 | 118 | 27.7 |
| 1 kg | 6 | š.pl. NFC 1.5/15 | 30x12x1.5 | 80 | 27.7 |
| 2,1 kg | 7 | š.pl. SMT | 25x15x3 | 109 | 26.6 |
| 2,6 kg | 8 | š.pl. MT | 30x15x3 | 129 | 22.2 |
| 2,6 kg | 9 | š.pl. MT 20 | 30x15x2 | 109 | 22.2 |
| 5,2 kg | 10 | š.cigla DMT | 30x15x6 | 230 | 22.2 |
| 3 kg | 11 | š.pl. VMT | 36x15x3 | 169 | 18.5 |
| 6 kg | 12 | š.blok DVMT | 36x15x6 | 290 | 18.5 |
| 3,3 kg | 13 | š.pl. PMT | 41x15x3 | 195 | 16.2 |
| 6,6 kg | 14 | š.blok DPMT | 41x15x6 | 350 | 16.2 |
| 4,2 kg | 15 | š.pl. NMT | 50x15x3 | 240 | 13.3 |
| 8,4 kg | 16 | š.blok DNMT | 50x15x6 | 430 | 13.3 |
| 3,3 kg | 17 | š.pl. SVT | 30x20x3 | 179 | 18.5 |
| 6,6 kg | 18 | š.blok DSVT | 30x20x6 | 290 | 18.5 |
| 3,6 kg | 19 | š.pl. VT | 36x20x3 | 209 | 15.4 |
| 7,2 kg | 20 | š.blok DVT | 36x20x6 | 340 | 15.4 |
| 4,4 kg | 21 | š.pl. PVT | 41x20x3 | 239 | 13.5 |
| 8,8 kg | 22 | š.blok DPVT | 41x20x6 | 420 | 13.5 |
| 5,5 kg | 23 | š.pl. NT | 50x20x3 | 299 | 11.1 |
| 11 kg | 24 | š. blok DNT | 50x20x6 | 490 | 11.1 |
| 2,8 kg | 25 | š.pl. SMT 40 | 25x15x4 | 140 | 26.6 |
| 3,4 kg | 26 | š.pl MT 40 | 30x15x4 | 170 | 22.2 |
| 4,4 kg | 27 | š.pl. SVT 40 | 30x20x4 | 230 | 18.5 |
| 4 kg | 28 | š.pl. VMT 40 | 36x15x4 | 210 | 18.5 |
| 4,8 kg | 29 | š.pl. VT 40 | 36x20x4 | 260 | 15.4 |
| 4,4 kg | 30 | š.pl. PMT 40 | 41x15x4 | 260 | 16.2 |
| 5,8 kg | 31 | š.pl. PVT 40 | 41x20x4 | 300 | 13.5 |
| 5,6 kg | 32 | š.pl NMT 40 | 50x15x4 | 320 | 13.5 |
| 7,3 kg | 33 | š.pl. NT 40 | 50x20x4 | 380 | 11.1 |
| 9,6 kg | 34 | š.pl. VT 80 | 36x20x8 | 580 | 15.4 |
| 11,7 kg | 35 | š.pl. PVT 80 | 41x20x8 | 650 | 13.5 |
| 14,6 kg | 36 | š.pl. NT 80 | 50x20x8 | 1000 | 11.1 |
| 9,6 kg | 37 | š.pl. 65 | 65x20x4 | 700 | 8.5 |
| 38 | ŠAMOTNI MALTER | kg | 40 | ||
| 39 | DK MASA bš | kg | 9 | ||
| 40 | DK MASA | kg | 20 | ||
| 41 | FUG MASA | kg | 200 | ||
| 0,5 kg | 42 | FUTER | kom | 29 | |
| 43 | ŠIFRE | kg | 60 | ||
| 44 | Š.MALTER H.V. | kg | 80 | ||
| 2kg/1l. | 45 | TERMOBETON DK6 | kg | 49 | |
| 1,42 s.t. | 46 | VODENO STAKLO | L | 80 | |
| 4,6kg | 47 | ŠAMOTNI SET 3+1 | kom | 240 | |
| 2kg | 48 | ŠPORET-40 | 40x12x2.5 | 110 | 20 |
| 2,2kg | 49 | ŠPORET-50 | 47x12x2.5 | 140 | 17.2 |
| 50 | D.CEV n.gl 30 | 30 | 790 | ||
| 51 | D.CEV n.gl 40 | 40 | 940 | ||
| 52 | D.CEV n.gl 50 | 50 | 1090 | ||
| 53 | D.CEV gl 30 | 30 | 1380 | ||
| 54 | D.CEV gl 40 | 40 | 1680 | ||
| 55 | D.CEV gl 50 | 50 | 1980 | ||
| 56 | ROST / GITER | kom | 700 | ||
| 57 | P.Č.ŽICA 2.5mm | 1 m | 25 | 27kom-1kg | |
| 58 | P.Č.ŽICA 3mm | 1 m | 25 | 16kom-1kg | |
| 59 | KAM.LOŽIŠTE | kom | 50000 | ||
| 60 | EKONOMIČNA PEĆ | kom | 12000 | ||
| 61 | DIM.KOLENO | kom | 450 | ||
| 62 | ŠTEDIŠA 1-6 | kom | 2200 | ||
| 63 | MONTAŽA PO KALJU | kom | 495 | ||
| 64 | SAMOTNI GRAN. 0-5 mm | kg | 35 | ||
| 65 | š.pl. RAT 30 | 30x25x3 | 300 | ||
| 5 kg | 66 | š.pl. RAT 36 | 36x25x3 | 400 | |
| 5,5 kg | 67 | š.pl. RAT 40 | 40x25x3 | 450 | |
| 6,9 kg | 68 | š.pl. RAT 50 | 50x25x3 | 560 | |
| 69 | š.pl. RAT 30-4 | 30x25x4 | 350 | ||
| 6,6 kg | 70 | š.pl. RAT 36-4 | 36x25x4 | 530 | |
| 7,3 kg | 71 | š.pl. RAT 40-4 | 40x25x4 | 600 | |
| 9,2 kg | 72 | š.pl. RAT 50-4 | 50x25x4 | 750 | |
| 73 | š.pl. RAT 30-8 | 30x25x8 | 650 | ||
| 13,2 kg | 74 | š.pl. RAT 36-8 | 36x25x8 | 950 | |
| 14,6 kg | 75 | š.pl. RAT 40-8 | 40x25x8 | 1080 | |
| 18,4 kg | 76 | š.pl. RAT 50-8 | 50x25x8 | 1350 | |
| 77 | KALJ F.1 ORAH MASL.. | F | 495 | ||
| 78 | |||||
| 79 | KALJ F.1 BR,ZEL,PETROLEJ | F | 595 | ||
| 80 | |||||
| 81 | KALJ F.1 BEŽ,BORDO,T.PLA | F | 695 | ||
| 82 | |||||
| 83 | KALJ F.1 BELA | F | 795 | ||
| 84 | BOJA PO LICNOM ZAHTEVU | F | 995 | ||
| 85 | KALJ F. V.KL. | F | 90 | ||
| 86 | V.BAROK KAMIN , VELIKA | kom | 18600 | ||
| 87 | V.BAROK KAMIN ,PIKSLA | kom | 6300 | ||
| 88 | V.DALI-ALBATROS VELIKA | kom | 12900 | ||
| 89 | VCK-P | kom | 5100 | ||
| 90 | V.DOMINO PIKSLA | kom | 2500 | ||
| 91 | VCP 200 MILAN | kom | 5900 | ||
| 92 | VCS/staklo | kom | 7400 | ||
| 93 |
KRALJICA PEĆI 226 MASL.
|
kom | 47900 | ||
| 94 | KRALJICA PEĆI 226 BRAON | kom | 49900 | ||
| 95 | KRALJICA PEĆI 226 BEŽ | kom | 51900 | ||
| 96 | KRALJICA PEĆI 226 PLAVA | kom | 53900 | ||
| 97 |
KRALJICA PEĆI 224 MASL.
|
kom | 39900 | ||
| 98 | KRALJICA PEĆI 224 BRAON | kom | 41900 | ||
| 99 | KRALJICA PEĆI 224 BEŽ | kom | 43900 | ||
| 100 | KRALJICA PEĆI 224 PLAVA | kom | 45900 | ||
| 101 |
KRALJICA PEĆI 225 MASL.
|
kom | 43900 | ||
| 102 | KRALJICA PEĆI 225 BRAON | kom | 45900 | ||
| 103 | KRALJICA PEĆI 225 BEŽ | kom | 47900 | ||
| 104 | KRALJICA PEĆI 225 PLAVA | kom | 49900 | ||
| 105 | UGRADNJA KRALJICE PEĆI | kom | 5600 | ||
| ЛЕГЕНДА: | |||||
| ЦЕНЕ КАЉЕВА СУ ИЗРАЖЕНЕ У ФОРМАЦИЈИ НАЛЕГАЊА СИМС СУЖАВАЈУЋИ, КРУНА, КРУНСКИ СИМС-ПОСЕБНА НАРУЏБИНА |
|||||
| СЗТР ДВА КАЉА, БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА 184б,
БЕОГРАД 00381.11.3291.879, 00381.11.2762.597, 00381.63.228.160 |
|||||
| ЦЕНОВНИК СТУПА НА СНАГУ ОД 01.08.2010.god | |||||
| МОГУЋНОСТ ОДСТУПАЊА ОД ДИМЕНЗИЈЕ +/- 5% | |||||